首页 >  常用工具 >  北卡天气

北卡当前天气情况




北卡气候

    北卡属于湿润亚热带气候。四季分明,但冬季温和。夏季炎热潮湿,雷雨多。春秋适宜,气温舒适。偶尔受飓风或热带风暴影响。年日照时数约 2000–2200 小时/年。年平均降水量约 1100–1300 mm

    北卡降雪量每年平均 5–15 cm,偶尔有大雪,但积雪时间短。


北卡最近24小时天气回顾


北卡〔美国〕气候资料

气象站位置: 北纬 40.6 度, 西经 73.8 度, 海拔 4 米
  气候资料
日期
1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月
平均最高气温(℃) 1961-1990 7.2 9.7 11.5 14.0 17.7 21.1 24.0 24.0 20.7 15.4 10.3 7.3
平均气温(℃) 1961-1990 4.5 6.4 7.6 9.6 12.8 16.1 18.4 18.6 15.9 11.6 7.4 4.7
平均最低气温(℃) 1961-1990 1.8 3.0 3.6 5.1 7.9 11.1 12.9 13.2 11.1 7.7 4.5 2.1
降雨量(毫米) 1961-1990 136.7 101.3 89.9 59.2 43.2 38.1 19.3 29.0 47.8 82.0 148.1 150.1
降雨日数* 1961-1990 15.5 13.1 13.7 10.6 7.8 6.0 3.4 4.5 6.8 10.0 15.3 15.8
日平均日照 (小时) 1961-1990 2.3 3.9 5.8 6.9 8.2 8.9 10.1 9.1 7.4 4.6 2.4 1.7
注:降雨日表示日降雨量不少于 1.0 毫米